联系我们
江苏锐利祥金属材料有限公司
销售热线
13812064506
13812054606
0510~83223323
联系人陈总
13812290961
15052111069
联系人王总
企业传真
0510~83223323
投诉热线
0510~83221123
企业邮箱
1790418827
254SMo 2.0*1219*C/1.95 | 904L 3.0*1500*C/2.93 | 317L 0.5*1219*C/0.47 |
254SMo 4.0*1219*C/3.88 | 904L 3.0*1219*C/2.95 | 317L 0.6*1219*C/0.57 |
254SMo 5.0*1219*C/4.91 | 904L 2.0*1219*C/1.99/1.91 | 317L 0.7*1219*C/0.67 |
254SMo 5.0*1500*6000单轧 | 904L 1.5*1219*C/1.50 | 317L 0.8*1219*C/0.78 |
254SMo 6.0*1219*C/5.83 | 904L 1.0*1219*C/0.97 | 317L 1.0*1219*C/0.97 |
254SMo 6.0*1500*6000单轧 | 904L 0.8* 950*C/0.79 | 317L 1.5*1219*C/1.47 |
254SMo 7.0*1219*C/7.05 | 904L 4.0*1219*C/3.85 | 317L 1.5*1500*C/1.48 |
254SMo 8.0*1219*C/7.86 | 904L 5.0*1219*C/4.85 | 317L 2.0*1219*C/1.91 |
254SMo 8.0*1500*C/8.05 | 冷轧,有卷有板 | 317L 2.0*1500*C/1.96 |
254SMo 8.0*1500*6000单轧 | 904L 4.0*1500*C/4.15 | 317L 2.5*1500*C/2.46开平 |
254SMo 8.0*2000*6000单轧 | 904L 5.0*1500*C/4.75 | 317L 3.0*1500*C/2.8 |
254SMo 10.0*1500*C/9.9 | 904L 6.0*1500*C/5.86 | 317L 3.0*1250*C/2.8 |
254SMo 10.0*1500*6000单轧 | 904L 8.0*1500*C/7.85 | 317L 3.2*1250*C/3.25 |
254SMo 10.0*2000*6000单轧 | 904L 10.0*1500*C/9.9 | 317L 3.5*1250*C/3.46 |
254SMo 12.0*1500*C/12.01 | 904L 12.0*1500*C/11.88 | 317L 4.0*1250*C/3.75 |
254SMo 12.0*1500*6000单轧 | 904L 14.0*1500*C/13.95 | 317L 4.0*1500*C/3.85 |
254SMo 14.0*2000*6000单轧 | 热轧,有卷有板 | 317L 5.0*1500*C/4.85 |
254SMo 16.0*1500*6000单轧 | 904L 8/10/12/14/16/20单张 | 317L 6.0*1500*C/5.9 |
254SMo 16.0*2000*6000单轧 | 904L 18/22/25/30/35单张 | 317L 8.0*1500*C/7.86 |
254SMo 18.0*2000*6000在途 | 317L 10.0*1500*C/9.8 | |
254SMo 20.0*1500*6000单轧 | 317L 12.0*1500*C/11.8 | |
254SMo 20.0*2000*6000单轧 | 317L 14.0*1500*C/13.82 | |
254SMo 22.0*1500*6000单轧 | 16/18/20/30/36/44单张 | |
254SMo 25.0*2000*6000单轧 | ||
254Smo 27.0*1500*6000单轧 | ||
254SMo 30.0*2000*6000单轧 |