欢迎来到d494官方网站!

d494

售后无忧
货比三家
生产厂家

全国咨询热线

联系我们

江苏锐利祥金属材料有限公司

   销售热线

   13812064506

   13812054606

   0510~83223323

   联系人陈总

   13812290961

   15052111069

   联系人王总

   企业传真

   0510~83223323

   投诉热线

   0510~83221123

   企业邮箱

   1790418827


首页  >  市场公告  >  新到资源



254SMo 2.0*1219*C/1.95904L  3.0*1500*C/2.93317L 0.5*1219*C/0.47
254SMo 4.0*1219*C/3.88904L  3.0*1219*C/2.95317L 0.6*1219*C/0.57
254SMo 5.0*1219*C/4.91904L  2.0*1219*C/1.99/1.91317L 0.7*1219*C/0.67
254SMo 5.0*1500*6000单轧904L  1.5*1219*C/1.50317L 0.8*1219*C/0.78
254SMo 6.0*1219*C/5.83904L  1.0*1219*C/0.97317L 1.0*1219*C/0.97
254SMo 6.0*1500*6000单轧904L  0.8*  950*C/0.79317L 1.5*1219*C/1.47
254SMo 7.0*1219*C/7.05904L  4.0*1219*C/3.85317L 1.5*1500*C/1.48
254SMo 8.0*1219*C/7.86904L  5.0*1219*C/4.85317L 2.0*1219*C/1.91
254SMo 8.0*1500*C/8.05冷轧,有卷有板317L 2.0*1500*C/1.96
254SMo 8.0*1500*6000单轧904L  4.0*1500*C/4.15317L 2.5*1500*C/2.46开平
254SMo 8.0*2000*6000单轧904L  5.0*1500*C/4.75317L 3.0*1500*C/2.8
254SMo 10.0*1500*C/9.9904L  6.0*1500*C/5.86317L 3.0*1250*C/2.8
254SMo 10.0*1500*6000单轧904L  8.0*1500*C/7.85317L 3.2*1250*C/3.25
254SMo 10.0*2000*6000单轧904L 10.0*1500*C/9.9317L 3.5*1250*C/3.46
254SMo 12.0*1500*C/12.01904L 12.0*1500*C/11.88317L 4.0*1250*C/3.75
254SMo 12.0*1500*6000单轧904L 14.0*1500*C/13.95317L 4.0*1500*C/3.85
254SMo 14.0*2000*6000单轧热轧,有卷有板317L 5.0*1500*C/4.85
254SMo 16.0*1500*6000单轧904L 8/10/12/14/16/20单张317L 6.0*1500*C/5.9
254SMo 16.0*2000*6000单轧904L 18/22/25/30/35单张317L 8.0*1500*C/7.86
254SMo 18.0*2000*6000在途
317L 10.0*1500*C/9.8
254SMo 20.0*1500*6000单轧
317L 12.0*1500*C/11.8
254SMo 20.0*2000*6000单轧
317L 14.0*1500*C/13.82
254SMo 22.0*1500*6000单轧
16/18/20/30/36/44单张
254SMo 25.0*2000*6000单轧

254Smo 27.0*1500*6000单轧

254SMo 30.0*2000*6000单轧




版权所有